
| Material | Pris exkl moms | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sorterade grovsopor från privatpersoner, gratis upp till 500 kg, i övrigt | 1200:-/ton | ||||
| Osorterat avfall | 1200:-/ton | ||||
| Restavfall för deponering | 1200:-/ton | ||||
| Aska för konstruktion | 340:-/ton | ||||
| Asbest avfall | 1200:-/ton | ||||
| Massor för konstruktion | 0:-/ton | ||||
| Spillolja | 1544:-/ton | ||||
| Avloppsslam och rens från reningsverk | 200:-/ton | ||||
| Massor för sluttäckning | 0:-/ton | ||||
| Värmepannor, varmvattenberedare | 0:-/ton | ||||
| Element, vattenpumpar, ställverksutrustning, | 0:-/ton | ||||
| elektrisk utrustning från bilar | |||||
| Elmotorer | 0:-/ton | ||||
| El- och proppskåp, kablar, el-centraler | 0:-/ton | ||||
| och annan fast utrustning | |||||
| Schaktmassor, godkända som täckmassor | 0:- | ||||
| Schaktmassor för behandling | 200:-/ton | ||||
| Impregnerat trä | 2160:-/ton | ||||
| Utsorterat metallavfall | 0:-/ton | ||||
| Rengjorda tomma fat | 0:-/ton | ||||
| Tomma fat | 25:-/st | ||||
| Rent målat träavfall | 300:-/ton | ||||
| Rent omålat träavfall | 150:-/ton | ||||
| Utsorterat pappers- och plastavfall | 0:- | ||||
| Bil- och traktorbatterier | 0:- | ||||
| Däck utan fälg | 0:- | ||||
| Däck med fälg | 0:- | ||||
| Minimiavgift för avfall oavsett vikt | 86:- | ||||
| Sorteringsavgift före kl. 12:00 | 72:- | ||||
| Kyldiskar och värmepumpar | 830:-/st | ||||
| Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer |
Efter väg 307 mellan Bergsjö - Jättendal