
| Typ av anläggning | Volym | Pris regelbunden hämtning |
|---|---|---|
| Tank | 0 - 4 m³ | 1481 kr |
| Tank | 4,1 - 6 m³ | 2138 kr |
| Tank | 6,1 - 9 m³ | 3319 kr |
| Brunn | 0 - 4 m³ | 1481 kr |
| Brunn | 4,1 - 6 m³ | 2138 kr |
| Brunn | 6,1 - 9 m³ | 3319 kr |
| Tillägg per m³ över 9 | 452 kr | |
| Tillägg budning inom 1 vecka - gäller endast brunnar | 284 kr | |
| Tillägg budning inom 24 tim | 1260 kr | |
| Tillägg för varje 10 m slang över 20 m | 68 kr |
Efter väg 307 mellan Bergsjö - Jättendal

Besöksadress
Kommunhuset
Södra vägen 14
820 70 Bergsjö