
| Typ/byggnad | Effektintervall | Pris inkl moms |
|---|---|---|
| Villor | 5.000 kr/år | |
| Övriga fastigheter | 0 - 100 kW | 7.500 kr/år |
| 101 - 200 kW | 12.500 kr/år | |
| 201 - 400 kW | 20.000 kr/år | |
| Över 400 kW | 30.000 kr/år | |
| Energipris för villor | 606,25 kr/MWh | |
| Energipris för övriga fastigheter | 800,00 kr/MWh | |
(pdf, 140 kB)Besöksadress
Nordanstigs Bostäder AB
Strömsbruksvägen 21
820 75 Harmånger