
| Händelse | Avgift/st | Fast tillsyns-avgift |
| Nyansökan/ägarskifte | 8000kr | |
| Utvidgat serveringstillstånd | 4000kr | |
| Utökade serveringstider | 3000kr | |
| Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/flyttad verksamhet för dem som har permanent serveringstillstånd. | 4000kr | |
| Fler datum på samma blankett medför en tilläggsavgift | 1000kr/ tillägg | |
| Ansökan/tillfälligt serveringstillstånd som avser krögare utan permanent serveringstillstånd | 5000kr | 2000kr |
|---|---|---|
| Fler datum på samma blankett medför en tilläggsavgift + fast tillsynsavgift | 2000kr/datum | |
| Krögare från annan kommun/tillfälligt tillstånd till allmänheten + fast tillsynsavgift | 6000kr | 2000kr |
| Tillfälligt utvidgat tillstånd/yta, tid osv. | 3000kr | |
| Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap/näringsidkare i tillfällig lokal | 2000kr | |
| Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap/ personalfester/ föreningsfester i egen regi | 1500kr |
Besöksadress
Kommunhuset
Södra vägen 14
820 70 Bergsjö
(word, 69 kB) Checklista i samband med ansökan om serveringstillstånd
(word, 28 kB)
Anmälan om ansvariga för alkoholservering
(word, 44 kB)
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
(word, 62 kB)
Tillfälliga serveringstillstånd och slutna sällskap
(word, 54 kB)
(word, 36 kB)Allmänt om Alkohollagstiftningen och ansökan om serveringstillstånd.
(word, 29 kB)
Flödesschema Ansökan om serveringstillstånd
(word, 23 kB)
Allmänt om tillsyn
(word, 26 kB)
Restauranger med serveringstillstånd 2010 i Nordanstigs kommun
(word, 31 kB)
Alkohollag
Rättsnätet
Handbok alkohollagen
Statens folkhälsoinstitut